來源:成都鵬業軟件 發布日期:2022-03-03 瀏覽量:5135
四川省建筑工程造價指數(2021年下半年)
市、州名稱 | 造價指數 | 造價變動幅度(環比指數) |
與上一半年比(±%) | ||
成都市 | 150.58 | -3.38 |
自貢市 | 179.74 | 3.00 |
綿陽市 | 156.69 | 6.10 |
德陽市 | 195.33 | 3.48 |
攀枝花市 | 152.68 | 7.53 |
瀘州市 | 223.46 | 6.27 |
廣元市 | 209.87 | 1.40 |
遂寧市 | 205.62 | 9.05 |
內江市 | 163.50 | 0.89 |
樂山市 | 172.20 | 5.14 |
資陽市 | 189.44 | 2.79 |
宜賓市 | 142.42 | 1.16 |
南充市 | 203.40 | 1.49 |
達州市 | 185.01 | 2.99 |
雅安市 | 210.49 | 6.44 |
阿壩州 | 172.60 | 2.17 |
甘孜州 | 194.28 | 0.86 |
涼山州 | 140.28 | 5.23 |
廣安市 | 170.02 | 2.01 |
巴中市 | 157.65 | 2.37 |
眉山市 | 162.20 | 1.75 |
注:1.建筑工程包括各類房屋建筑及其附屬設施和與其配套的線路、管道、
設備安裝工程、室內外裝修工程及構筑物等。
2.造價指數以2005年為基數的計算結果為100。
四川省市政工程造價指數(2021年下半年)
市、州名稱 | 造價指數 | 造價變動幅度(環比指數) |
與上一半年比(±%) | ||
成都市 | 179.52 | -0.09 |
自貢市 | 148.65 | 2.87 |
綿陽市 | 143.19 | 6.81 |
德陽市 | 220.17 | 3.98 |
攀枝花市 | 155.37 | 6.39 |
瀘州市 | 213.38 | 7.98 |
廣元市 | 210.67 | 1.13 |
遂寧市 | 245.86 | 10.02 |
內江市 | 159.39 | 0.70 |
樂山市 | 182.46 | 2.20 |
資陽市 | 211.65 | 1.24 |
宜賓市 | 163.11 | 2.92 |
南充市 | 199.55 | 1.50 |
達州市 | 174.45 | 1.65 |
雅安市 | 274.28 | 6.58 |
涼山州 | 163.14 | 6.32 |
廣安市 | 159.07 | 2.59 |
巴中市 | 150.14 | 1.81 |
眉山市 | 167.45 | 3.51 |
注:1.市政工程包括城市道路、橋梁、供水、排水、燃氣、熱力、環衛、路
燈、污水處理、垃圾處理、防洪工程等。
2.造價指數以2005年為基數的計算結果為100。