來源:成都鵬業軟件 發布日期:2021-04-25 瀏覽量:8300
一、四川省建設工程工程量清單計價定額—房屋建筑與裝飾工程
(一)《四川省建設工程工程量清單計價定額—房屋建筑與裝飾工程(一)》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
217 | AE0051 | 項目 | 墻 | 直形墻 | |
192 | 說明 | 二、(十) | L、Y、T、十字、Z形等短墻單肢中心線長度≤0.4m,按異形柱定額項目執行:L、Y、T、十字、Z形等短墻單肢中心線長度≤0.8m,按墻的項目執行;一字形短墻中心線長度>0.4m且≤1m,按墻的項目執行;一字形短墻中心線長度≤0.4m,混凝土按柱定額項目執行。 | L、Y、T、十字、Z形等短墻單肢中心線長度均≤0.4m時,按異形柱定額項目執行;一字形短墻中心線長度≤0.4m時,按柱定額項目執行。 | |
262 | AE0166 | 預埋鐵件 制作安裝 | 材料 | 預埋鐵件 | 鋼材 綜合 |
262 | AE0166 | 預埋鐵件 制作安裝 | 預埋鐵件 單價改為 鋼材綜合 單價 | 4.15 | 4.00 |
262 | AE0166 | 預埋鐵件 制作安裝 | 材料費 | 4378.25 | 4224.50 |
262 | AE0166 | 預埋鐵件 制作安裝 | 綜合基價 | 6947.17 | 6793.42 |
(二)《四川省建設工程工程量清單計價定額—房屋建筑與裝飾工程(二)》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
350 | 說明 | 二、(四) | 高支模支架定額子目按支模高度>8m且≤10m或板厚≥500mm綜合考慮編制的, | 高支模支架定額子目按支模高度≥8m且≤10m或板厚≥500mm綜合考慮編制的, | |
351 | 說明 | 二、(十三) | 現澆混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墻單肢中心線長度≤0.4m的,其模板按異形柱項目執行;現澆混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墻單肢中心線長度≤0.8m的,其模板按墻定額執行,定額乘以系數1.4; | 現澆混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墻單肢中心線長度均≤0.4m的,其模板按異形柱項目執行;現澆混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墻單肢中心線長度均≤0.8m的,其模板按墻定額執行,定額乘以系數1.4; | |
357 | 工程量計算規則 | 四、(二) | 二次裝飾裝修工程按超過部分的定額綜合基價乘以系數。 | 二次裝飾裝修工程按超過部分的定額人工費乘以系數計算。 |
二、《四川省建設工程工程量清單計價定額—裝配式建筑工程》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
18 | 說明 | 一、(十八) | 本定額鋼結構安裝均按成品構件安裝考慮,若現場制作安裝執行《四川省房屋建筑抗震加固工程計價定額》相應項目,人工、機械費乘以折減系數0.8。 | 本定額鋼結構安裝均按成品構件安裝考慮,若為現場制作,其安裝執行《四川省建設工程工程量清單計價定額—既有及小區改造房屋建筑維修與加固工程》相應項目,人工、機械費乘以折減系數0.8。 |