來源:成都鵬業軟件 發布日期:2021-04-09 瀏覽量:9332
一、四川省建設工程工程量清單計價定額—房屋建筑與裝飾工程
(一)《四川省建設工程工程量清單計價定額—房屋建筑與裝飾工程(一)》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
11 | A 土石方工程 說明 | 二、土石方工程 (十七) | 表A-3 機械土方工程量折算系數表 | 表A-3 機械土方綜合基價折算系數表 | |
27 | AA0090~ AA0095 | A.3.2.3機械運土方石渣 A.3.2.4運淤泥流砂 | 項目 | 總運距≤10km | 總運距≤15km |
126 | D 砌筑工程 說明 | 一、一般說明 (七) | 磚石云墻按每立方米砌體增加技工0.3工日。 | 磚石云墻按每立方米砌體增加一般技工0.3工日。 | |
280 | H 門窗工程 說明 | 四、廠房庫房大門、特種門 (八) | 門窗扇包鍍鋅鐵皮,以雙面為準,如設計規定為單面包鐵皮時,其工料乘系數0.67。 | 門窗扇包鍍鋅鐵皮,以雙面為準,如設計規定為單面包鐵皮時,其綜合基價乘系數0.67。 |
(二)《四川省建設工程工程量清單計價定額—房屋建筑與裝飾工程(二)》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
28 | EA0151 | 項目 | 胸徑≤10C | 胸徑≤10CM | |
179 | EC0193 | 項目 | 運盆花 | 現場運盆花 |
二、四川省建設工程工程量清單計價定額——通用安裝工程
(一)《四川省建設工程工程量清單計價定額—通用安裝工程(一)》勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
278 | CC0011 | 項目名稱 | 碳鋼平底平蓋容器制作15m3以內 | 碳鋼平底錐頂容器制作15m3以內 | |
278 | CC0013 | 項目名稱 | 碳鋼平底平蓋容器制作30m3以內 | 碳鋼平底錐頂容器制作30m3以內 | |
282 | CC0092 | 該定額行前缺標題 | C.1.2.5.2不銹鋼平吊人孔制作安裝 | ||
282 | CC0101 | 該定額行前缺標題 | C.1.2.5.3碳鋼(低合金鋼)垂吊人孔制作安裝 | ||
385 | 說明 | 四、 | 如大型撬塊采用金屬抱桿吊裝時,應扣除定額內的起重機械,另按規定計取金屬抱桿費用。 | 此條刪除 |
(二)《四川省建設工程工程量清單計價定額—通用安裝工程(二)》勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
31 | D.3 絕緣子、母線安裝工程(編碼:030403) 工程量計算規則 | 十五、 | 計算長度時。 | 計算長度時,不計算安裝損耗量。 | |
十六、 | 計算重量時。 | 計算重量時,不計算安裝損耗量。 | |||
68 | CD0495~CD0499 | 單位 | 組件 | 個 | |
123 | CD1012 | 項目名稱 | 總配電箱電涌保護器 | 分配電箱電涌保護器 | |
124 | CD1013 | 項目名稱 | 總配電箱電涌保護器 | 分配電箱電涌保護器 | |
195 | CD1781~CD1787 | 未計價材料 | 名稱 | 鋁母線 | 母線 |
196 | CD1792~CD1798 | 未計價材料 | 名稱 | 鋁母線 | 母線 |
221 | CD2139 | 項目名稱 | 成套型固定式燈盤燈高>20m 燈火數≤12火 | 成套型固定式燈盤燈高>20m 燈火數≤36火 | |
285 | CE0081 | 項目名稱 | 接口卡 多用戶卡 | 接口卡 內存卡 | |
285 | CE0082 | 項目名稱 | 接口卡 視頻卡 | 接口卡 顯示卡 | |
(三)《四川省建設工程工程量清單計價定額—通用安裝工程(三)》勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
30 | CG0219~CG0223 | 項目名稱 | 圓形 | 矩形 | |
80 | CH0051~CH0053 | 項目名稱 | (氬電聯焊) | (裝置內管道 氧乙炔焊) | |
CH0054~CH0056 | 項目名稱 | (氬電聯焊) | (外管廊管道 氧乙炔焊) | ||
CH0057~CH0059 | 項目名稱 | (氬弧焊) | (裝置內管道 氬弧焊) | ||
CH0060~CH0062 | 項目名稱 | (氬弧焊) | (外管廊管道 氬弧焊) | ||
321 | 附錄二、水噴淋鍍鋅鋼管接頭管件(絲接)含量表 | 公稱直徑(mm以內)25 三通 | 0.08 | 0.09 | |
321 | 公稱直徑(mm以內)32 四通 | 0.12 | 0.102 | ||
(四)《四川省建設工程工程量清單計價定額—通用安裝工程(四)》勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
340 | CM0753、CM0754、CM0764 | 項目名稱 | YJ型呋喃樹脂玻璃鋼 | 聚酯樹脂玻璃鋼 | |
三、《四川省建設工程工程量清單計價定額—園林綠化工程》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
28 | EA0151 | 項目 | 胸徑≤10C | 胸徑≤10CM | |
179 | EC0193 | 項目 | 運盆花 | 現場運盆花 |
四、《四川省建設工程工程量清單計價定額—城市軌道交通工程》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
31 | B高架橋工程 說明 | 一、一般說明(四) | (四)本章現澆混凝土定額中的提升高度(指單跨內原地面至梁底的縱向平均高度)按高度≤8m編制,高度>8m時按以下方式調整; 1.提升高度超過8m單跨段,其超高段承臺頂面以上的混凝土(不含泵送混凝土)的工程量,按下表分段調整相應定額中的人工及機械計算超高費。 | (四)本章現澆混凝土定額中的提升高度(指單跨內原地面至梁底的縱向平均高度)按高度≤10m編制,高度>10m時按以下方式調整 1.提升高度超過10m單跨段,其超高段承臺頂面以上的混凝土(不含泵送混凝土)的工程量,按下表分段調整相應定額中的人工及機械計算超高費。 | |
32 | B高架橋工程說明 | 六、其他 | (七)本章安裝定額中的提升高度(指單跨內原地面至梁底的縱向平均高度)按高度≤8m編制,高度>8m時,按以下方式調整(懸挑箱梁除外): | (七)本章安裝定額中的提升高度(指單跨內原地面至梁底的縱向平均高度)按高度≤10m編制,高度>10m時,按以下方式調整: | |
32 | B高架橋工程說明 | 六、其他 (七) | 1.安裝提升高度超過8m的跨段,其超高段承臺頂面以上的構件安裝的工程量, | 1.安裝提升高度超過10m的跨段,其超高段承臺頂面以上的構件安裝的工程量, | |
69 | GB0090 | 綜合基價 | 綜合基價 | 6463.74 | 9471.77 |
人工費 | 675.09 | 2988.96 | |||
管理費 | 113.48 | 324.97 | |||
利潤 | 258.99 | 741.66 | |||
81 | C章說明 | 說明二 | (二)本防滑層定額未包括盾構機及車架場外運輸,費用另行計算。 | (二)本章定額未包括盾構機及車架場外運輸,費用另行計算。 | |
81 | C地下區間 說明 | 說明二 | (三)本防滑層定額盾構掘進項目含盾構機燃料動力費、刀片費、換刀費,不得另行計算。 | (三)盾構掘進項目含盾構機燃料動力費、刀片費、換刀費,不得另行計算。 | |
240 | F 章說明 | 說明三 1 | 光纜敷設芯數超出120芯以外,按每增加24芯,增加0.8個工日計算 | 光纜敷設芯數超出120芯以外,按每增加24芯,增加0.8個工日(一般技工)計算 | |
241 | F 章說明 | 說明五 1 | 光纜測試120 以上,每增加24芯,增加4個工日,光時域反射儀增加0.7個臺班。 | 光纜測試120 以上,每增加24芯,增加4個工日(一般技工),定額機械費增加71.79元。 | |
242 | F 章說明 | 說明十 1 | 光纖傳輸設備的安裝與調測按10Gb/s,2.5Gb/s ,622Mb/s系統,1+1狀態編制。當系統為1+0狀態時,TM終端復用器每端減少2個工日,ADM分插復用器每端減少4個工日。 | 光纖傳輸設備的安裝與調測按10Gb/s,2.5Gb/s ,622Mb/s系統,1+1狀態編制。當系統為1+0狀態時,TM終端復用器每端減少2個工日(一般技工),ADM分插復用器每端減少4個工日(一般技工)。 | |
374 | H章說明 | 說明十(五) | 單軌跨座式電纜中間接續,若中間頭設置在高架區間時,按人工工日的0.5倍計取作業車臺班。 | 單軌跨座式電纜中間接續,若中間頭設置在高架區間時,定額機械費按定額人工費50%計算。 | |
465 | GH0384~GH0387 | 項目 | 35kV以下冷縮終端頭 | 35kV以下冷縮中間頭 | |
未計價 | 名稱 | 冷縮式電纜終端頭 | 冷縮式電纜中間頭 | ||
517 | GK0043 | 定額子目 | 定額子目名稱 | 滑軌式水平防護密閉門10~15t | 滑軌式垂直防護密閉門10~15t |
540 | N措施項目說明 | 五、高架橋模板 | (八)橋涵工程現澆混凝土模板的提升高度(指單跨內原地面至梁底的縱向平均高度)按高度≤8m編制,高度>8m時按以下方式調整(懸澆箱梁除外): 1.若提升高度超過8m的跨段,項目按提升高度不同,全橋劃分為若干段,模板以超高段承臺頂面以上提升高度,按下表分段調整相應定額中的人工及機械計算超高費。 | (八)橋涵工程現澆混凝土模板的提升高度(指單跨內原地面至梁底的縱向平均高度)按高度≤10m編制,高度>10m時按以下方式調整: 1.若提升高度超過10m的跨段,項目按提升高度不同,全橋劃分為若干段,模板以超高段承臺頂面以上提升高度,按下表分段調整相應定額中的人工和機械計算超高費。 |
五、《四川省建設工程工程量清單計價定額— 既有及小區改造房屋建筑維修與加固工程》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
63 | C建筑構件及部品工程 | 說明 三、2 | 2、預制煙道、通風道安裝子目按照構件斷面外包周長劃分子目。如設計煙道、通風道規格與定額不同時,可按設計要求調整煙道、通風道規格及主材價格,其他不變?!?/span> | 刪除 | |
65 | C建筑構件及部品工程 工程量計算規則 | 四、預制煙道及通風道安裝、1 | 1.預制煙道、通風道安裝工程量按圖示長度以“m”計算。 | 刪除 | |
83 | D 措施項目 工程量計算規則 | 四、預制構件支撐、3 | 墻板支撐體系按豎向構件的垂直投影面積(不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占面積,不扣除單個面積≤0.3㎡的空洞所占面積)計算,外墻按單側計,內墻按雙側計;柱按1/2周長計。 | 墻板支撐體系按豎向構件的垂直投影面積(不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占面積,不扣除單個面積≤0.3㎡的空洞所占面積)計算,外墻按單側計,內墻按雙側計。 |
六、《四川省建設工程工程量清單計價定額—裝配式建筑工程》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
63 | C建筑構件及部品工程 | 說明 三、2 | 2、預制煙道、通風道安裝子目按照構件斷面外包周長劃分子目。如設計煙道、通風道規格與定額不同時,可按設計要求調整煙道、通風道規格及主材價格,其他不變?!?/span> | 刪除 | |
65 | C建筑構件及部品工程 工程量計算規則 | 四、預制煙道及通風道安裝、1 | 1.預制煙道、通風道安裝工程量按圖示長度以“m”計算。 | 刪除 | |
83 | D 措施項目 工程量計算規則 | 四、預制構件支撐、3 | 墻板支撐體系按豎向構件的垂直投影面積(不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占面積,不扣除單個面積≤0.3㎡的空洞所占面積)計算,外墻按單側計,內墻按雙側計;柱按1/2周長計。 | 墻板支撐體系按豎向構件的垂直投影面積(不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占面積,不扣除單個面積≤0.3㎡的空洞所占面積)計算,外墻按單側計,內墻按雙側計。 |
七、《四川省建設工程工程量清單計價定額—排水管網非開挖修復工程》勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
43 | D 排水管道非開挖修復 說明 | 增加八、 | CIPP翻轉式原位固化修復、紫外光固化修復定額是按單位工程工程量≤100 m綜合編制的,當100 m<工程量≤500m,定額人工、機械、管理費和利潤乘0.9系數,工程量>500m,定額人工、機械、管理費和利潤乘0.8系數。 |
八、《四川省建設工程工程量清單計價定額—構筑物工程、爆破工程、建筑安裝工程費用、附錄》冊勘誤表
(一)構筑物工程
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
137 | (二)其他總價措施項目費 | 其他總價措施項目費計取標準 說明 | 城市軌道交通工程G.C地下區間工程定額安全文明施工費取費基礎中的定額機械費乘以系數0.15 | 城市軌道交通工程G.C地下區間工程定額其他總價措施項目費取費基礎中的定額機械費乘以系數0.15 |